Віртуальна машіна PDF Print
Written by   
06 09 2023

Тарифи на надання послуг з надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури

DC Користувачі (орієнтовно) Конфігурація Кіл-ть Ціна, 1 шт. Загальна вартість

Users CPU RAM Storage

-
Ukraine/Europe 1 1 3 35 1 16 16
Ukraine/Europe 1-2 1 4 50 1 21 21
Ukraine/Europe 2-3 3 5 70 1 28 28
Ukraine/Europe 3-5 5 8 90 1 44 44
Ukraine/Europe 4-6 8 10 120 1 59 59
Ukraine/Europe 5-7 10 12 180 1 75 75
Ukraine/Europe 7-10 12 16 240 1 102 102
Ukraine/Europe 10-15 14 20 360 1 134 134
Ukraine/Europe 15-20 14 32 420 1 202 202

Ціну вказано в у.о., без урахування ПДВ, оплата  за курсом $ НБУ

LAST_UPDATED2